一名热爱体感技术的
业余专业开发人员

豆瓣Bottom50---口碑最差的50部电影

口碑最差的50部电影

豆瓣Top250的评论一般都在五万人以上,因此给出的这个排名也是5万人评论以上,分数从低到高,该列表充分反映了绝大多数人的意志。不能像Top250那般,不断有人看过去评论,评论人数一天比一天高。这些口碑差的片子,后面很少会有人继续观看,因此只能给出Bottom50。

序号 名字      分数 年代 国家 类型 评论数

  1. 天机·富春山居图 2.9 2013 中国大陆 动作/冒险 81,420
  2. 何以笙箫默   3.6 2015 中国大陆 爱情 93,197
  3. 白发魔女传之明月天国 3.7 2014 中国大陆/香港 动作/爱情/奇幻 57,913
  4. 刺陵       3.7 2009 中国大陆/台湾/香港 动作/冒险 50,241
  5. 大闹天竺    3.8 2017 中国大陆 喜剧/动作/冒险 62,439
  6. 澳门风云3   3.9 2016 香港/中国大陆 喜剧/动作 67,463
  7. 特殊身份    3.9 2013 中国大陆 动作/犯罪 53,147
  8. 摆渡人     4.0 2016 中国大陆/香港 喜剧/爱情 145,220
  9. 三生三世十里桃花 4.0 2017 中国大陆 爱情/奇幻 123,079
  10. 恶棍天使    4.0 2015 中国大陆 喜剧 86,646
  11. 致青春·原来你还在这里 4.0 2016 中国大陆 剧情/爱情 71,966
  12. 西游记之大闹天宫 4.1 2014 中国大陆/香港 动作/奇幻 103,385
  13. 栀子花开    4.1 2015 中国大陆 爱情 82,215
  14. 九层妖塔    4.2 2015 中国大陆 动作/惊悚/冒险 120,706
  15. 钟馗伏魔:雪妖魔灵 4.2 2015 中国大陆/香港/美国 动作/爱情/奇幻 58,308
  16. 小时代3:刺金时代 4.3 2014 中国大陆/台湾 剧情/喜剧/爱情 128,846
  17. 画壁       4.4 2011 中国大陆/香港 剧情/动作/爱情 87,177
  18. 大笑江湖     4.5 2010 中国大陆/台湾 动作/古装 61,632
  19. 横冲直撞好莱坞 4.5 2015 中国大陆/香港/美国 喜剧/动作/冒险 60,125
  20. 整容日记    4.5 2014 中国大陆/香港 喜剧/爱情 58,573
  21. 不二神探    4.6 2013 中国大陆 喜剧/动作/犯罪 94,774
  22. 小时代4:灵魂尽头 4.6 2015 中国大陆 喜剧/爱情 87,554
  23. 三枪拍案惊奇   4.6 2009 中国大陆/香港 剧情 73,915
  24. 微爱之渐入佳境 4.6 2014 中国大陆 喜剧/爱情 57,711
  25. 小时代     4.7 2013 中国大陆/台湾 剧情/喜剧/爱情 242,466
  26. 盗墓笔记    4.7 2016 中国大陆 悬疑/奇幻/冒险 126,093
  27. 白蛇传说     4.7 2011 中国大陆 动作/爱情/奇幻 87,137
  28. 新木乃伊    4.7 2017 美国 动作/奇幻/冒险 72,603
  29. 变形金刚5:最后的骑士 4.8 2017 美国 动作/科幻 120,336
  30. 无极       4.8 2005 中国大陆/香港/日本/韩国 动作/剧情/奇幻 106,988
  31. 长城       4.9 2016 中国大陆/美国 剧情/动作/奇幻 229,574
  32. 小时代2:青木时代 4.9 2013 中国大陆/台湾 剧情/喜剧/爱情 136,645
  33. 有一个地方只有我们知道 4.9 2015 中国大陆 爱情 111,816
  34. 关云长      4.9 2011 中国大陆/香港 动作/传记/剧情 67,163
  35. 京城81号   4.9 2014 中国大陆 剧情/悬疑/恐怖 64,447
  36. 分手大师    5.0 2014 中国大陆 喜剧/爱情 176,456
  37. 大内密探灵灵狗  5.0 2009 香港/中国大陆/台湾 喜剧 107,828
  38. 功夫瑜伽    5.0 2017 中国大陆/印度 喜剧/动作/冒险 98,450
  39. 四大名捕     5.0 2012 中国大陆/香港 动作/爱情/悬疑 69,625
  40. 微微一笑很倾城 5.0 2016 中国大陆 爱情 69,546
  41. 悟空传     5.1 2017 中国大陆 剧情/动作/奇幻 116,224
  42. 十全九美     5.1 2008 中国 喜剧 86,219
  43. 一生一世    5.1 2014 中国大陆/香港 爱情 71,117
  44. 心理罪     5.1 2017 中国大陆 动作/犯罪/悬疑 59,464
  45. 越光宝盒     5.2 2010 中国大陆/香港 喜剧/奇幻 109,458
  46. 满城尽带黄金甲  5.2 2006 中国大陆/香港 剧情/动作/爱情 108,105
  47. 大灌篮      5.2 2008 中国大陆/香港/台湾 喜剧/运动 85,938
  48. 爱情呼叫转移Ⅱ:爱情左右 5.2 2008 中国 喜剧/爱情 73,104
  49. 最强囍事     5.2 2011 中国大陆/香港 喜剧/爱情 64,903
  50. 铁道飞虎    5.2 2016 中国大陆 喜剧/动作 60,162

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1jHRY6jW

欢迎关注公众号绝对影迷,影视爱好者的天堂~

赞(0)
转载请附上原文链接 (^ ^)延陵明天 » 豆瓣Bottom50---口碑最差的50部电影

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址